Description
INSULATING TAPE | LENGTH | WIDTH | WEIGHT | FAULT VOLTAGE | THICKNESS | WORKING TEMPERATURE RANGE |
15×10 BLACK | 10 | 15 | 0,341 | 6kV | 0.15mm | 0-80 C |
15×10 BLUE | 10 | 15 | 0,341 | 6kV | 0.15mm | 0-80 C |
15×10 RED | 10 | 15 | 0,341 | 6kV | 0.15mm | 0-80 C |
15×10 YELLOW-GREEN | 10 | 15 | 0,341 | 6kV | 0.15mm | 0-80 C |
19×20 BLACK | 20 | 19 | 0,724 | 6kV | 0.15mm | 0-80 C |
19×20 BLUE | 20 | 19 | 0,724 | 6kV | 0.15mm | 0-80 C |
19×20 RED | 20 | 19 | 0,724 | 6kV | 0.15mm | 0-80 C |
19×20 YELLOW-GREEN | 20 | 19 | 0,724 | 6kV | 0.15mm | 0-80 C |
19×20 WHITE | 20 | 19 | 0,724 | 6kV | 0.15mm | 0-80 C |
Reviews
There are no reviews yet.